請選擇... 查 詢 診 間
診別:

今天日期:114年11月03日 查詢診別:當診
診間名稱 科別名稱 醫師姓名 已掛號人數 未看診人數 備註
2樓4診 胃腸科 王志堂 3 0
2樓1診 胸腔內科 楊鴻根 2 0
2樓4診 胃腸科 薛如璋 1 1
2樓1診 胃腸科 蔡振順 4 0
2樓9診 泌尿外科 蔡培斌 1 1
2樓10診 神經外科 孫明傑 3 3
2樓10診 大腸直腸外科 林資琛 2 0
2樓3診 一般外科 劉展棠 3 0
5樓22診 婦產科 師明哲 5 0
2樓10診 一般外科 林冠東 0 0 止掛
2樓11診 整型外科 沈秉輝 0 0 止掛
2樓2診 小兒科 鄭月英 0 0
2樓2診 小兒科 何驊 3 3
5樓21診 婦產科 鍾國騰 0 0
ABVS特約 一般外科 洪碩徽 6 1
2樓8診 心臟血管外科 袁于婷 0 0 止掛
2樓9診 泌尿外科 郭俊逸 7 3
1樓17診 牙科 林子淮 0 0
1樓17診 牙科 張哲壽 6 4
2樓11診 皮膚科 劉洋豪 5 1
2樓7診 心臟科 楊世平 62 8
2樓6診 骨科 郭蓉安 2 0
12樓18診 心臟血管外科 翁啟峰 12 7
2樓9診 泌尿外科 何肇晏 4 0
2樓2診 一般內科 鍾秉富 23 3
2樓12診 神經內科 蘇裕欽 4 2
請注意: 1.目前只開放當日診次查詢!請於上表看診燈號點一下可查看尚未看診之就診號 2.醫師會因為診療時間不同,看診進度快慢不一,本表僅提供參考,如有變動依據診間看診資訊為主! 3.本資訊僅供參考之用,實際看診序號仍以診間前看診燈號為準,就診者過號,請向診間人員報到! 4.每位醫師看診時間不固定請參閱門診時間表 5.本系統每5分鐘更新一次,若太久沒更新,請按(Ctrl + F5)重新整理,謝謝!
醫院
財團法人中心診所醫院